- +7 988 943 1234
- Россия, Миллеровский р-н, Крупская, 26, 346132
- 1c-millerovo@mail.ru
Вид сервиса / услуги | ПРОФ | Стандарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
Стоимость, Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) в месяц | 3221 руб. | 9293 руб. | 12094 руб. | 17790 руб. |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С1 и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | до 2-х программных продуктов | до 3-х программных продуктов | более 3-х программных продуктов |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | |||
Кол-во пользователей удаленного доступа 1С Коннект, Амми-админ и других | Один пользователь | До 5 пользователей | До 10 пользователей | До 10 пользователей |
Удаленная Линия консультации по работе с программой 1С | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | Неограниченно | Неограниченно |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | - | до 1 часа в месяц | до 2 часов в месяц | до 5 часов в месяц |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | 2 юр. лица | 3 юр. лица |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц | 150 комплектов в месяц | 200 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | + | + | + | + |
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | + | + | + | + |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) | |||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | |||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | |||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 1000 руб./час | 1000 руб./час | 1000 руб./час | 1000 руб./час |
Дополнительный пользователь удаленного доступа 1С Коннект, Амми-админ и других (сверх тарифа) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала3 | от 2700 руб. | от 1900 руб. | от 1500 руб. | от 1400 руб. |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С3 | от 2700 руб. | от 1900 руб. | от 1500 руб. | от 1400 руб. |
Линия консультации разработчика и доступ к базе знаний отраслевого или специализированного ПП 1С | 1800 руб./мес. | 1800 руб./мес. | 1800 руб./мес. | 1800 руб./мес. |
Неограниченное время Линии консультаций | 3000 руб./мес. | 2000 руб./мес. | Новая ячейка 4 | Новая ячейка 5 |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность): | ||||
Группа пользователей 2 организации | 4900 руб. | |||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 3675 руб. за 1 юр. лицо | |||
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 2940 руб. за 1 юр. лицо | |||
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 2450 руб. за 1 юр. лицо | |||
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 1960 руб. за 1 юр. лицо | |||
Группа пользователей свыше 25 организаций | 1470 руб. за 1 юр. лицо | |||
Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) сверх тарифа | 10 руб. за комплект | |||
Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО для одного юр. лица | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Рекомендуемые сервисы и услуги для включения в тарифы по договору сопровождения | ||||
Срок реакции на заявку (обращение) | 24 часа | 8 часов | 4 часа | 2 часа |
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами, торговым оборудованием. Настройка операционных систем (ОС) | 1500 руб./час | 1500 руб./час | 1200 руб./час | 1200 руб./час |
Участие в семинарах, вебинарах проводимые партнером 1С | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
SMS и e-mail уведомления или уведомление через 1С-Коннект о времени выезда специалиста | + | + | + | + |
SMS-уведомление или уведомление через 1С-Коннект о выходе обновлений | 150 руб. | 150 руб. | Неограниченно | Неограниченно |
Уведомление о выходе обновлений по электронной почте (e-mail) | + | + | + | + |
Загрузка классификаторов (КЛАДР/ЕСАР, ОКОФ, ЕНАОФ и др.) | + | + | + | + |
Настройка загрузки/выгрузки банковских документов при помощи стандартной обработки «Клиент-банка», при условии наличия программы банка, обмен с которым настраивается, в списке поддерживаемых программ банковских выгрузок. | + | + | + | + |
Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей | - | - | + | + |
Настройка автоматической архивации баз данных | + | + | + | + |
Персональный менеджер | - | + | + | + |
Дополнительный телефонный номер линии консультации | - | - | + | + |
Линия консультации 24/7 | - | - | - | + |
Выезд специалиста 24/7 | - | - | - | + |
Тариф «ПРОФ» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более, чем одного типового программного продукта системы «1С:Предприятие», либо компаниям с собственными специалистами по поддержке программных продуктов «1С». Рекомендуется опытным пользователям программ, которым редко требуются консультации внешних специалистов, а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.
Тариф «Стандарт» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более, чем двух типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется периодическая помощь по вопросам ведения учета в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста, а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.
Тариф «Бизнес» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями не более трех типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется регулярная помощь по вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста, начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.
Тариф «Бизнес Плюс» рекомендуется компаниям, являющимся пользователями от трех и более типовых программных продуктов системы «1С:Предприятие». Рекомендуется пользователям, которым требуется помощь в большом объеме по вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалистов. Рекомендуется начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.